Topspeed | 20 Meter pro Sekunde |
Dienstgipfelhöhe genehmigungsfrei | 100 Meter |
Betrieb | 1 Mann |
Einsatzgebiete | Luftbilder, Aerial- und Imagefilme |
Flugzeit pro Akku | ca. 30 Minuten |
Positionsbestimmung | GPS/GLONASS sowie Optischepositionsbestimmung |
Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: +/- 0.1m Horizontal: +/- 0.3m |
Hinderniserkennung | DJI Sense and Avoid System – Stereo-Kameras und Ultraschall Sensoren |
Kamera | 1” 20 Megapixel CMOS-Sensor |
Objektiv | Sichtfeld 84° 8,8 mm/24 mm (35 mm Format Äquivalent) f/2.8, Autofokus ab 1 m – ∞ |
Verschluss | Mechanisch |
Verschlusszeiten | 8 – 1/2000s |
ISO-Bereich Kamera | Video: 100 – 6400 Foto: 100- 12800 |
Maximale Bildgrößen | 3:2 Seitenverhältnis: 5472 × 3648 4:3 Seitenverhältnis: 4864 × 3648 16:9 Seitenverhältnis: 5472 × 3078 |
Videoformate | H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80 Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100 Mbps H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100 Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100 Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65 Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80 Mbps |
Topspeed | 18 Meter pro Sekunde (ATTI mode, no wind) |
Dienstgipfelhöhe genehmigungsfrei | 100 Meter |
Betrieb | 2 Mann Steuerung – Drohne und Kamera separat bedienbar |
Einsatzgebiete | Luftbilder, anspruchsvolle Aerialfilme, Imagefilm und Videoproduktion |
Flugzeit pro Akku | ca. 18 Minuten |
Positionsbestimmung | GPS/GLONASS |
Schwebefluggenauigkeit | Vertikal: +/- 0.5m Horizontal: +/- 2,5m |
Hindernniss Erkennung | Ultraschall unten |
Kamera | – Zenmuse X3 – 12 MP – Type 4/3 CMOS Sensor – Zenmuse X5 – 16 MP – Type 4/3 CMOS Sensor |
Objektiv Kamera | DJI MFT 15mm f/1.7 ASPH 72° – andere Objektive auf Anfrage |
ISO-Bereich Kamera | 100 – 25600 ISO |
Verschlusszeiten | 8s bis 1/8000s |
Bildgröße | 4608 x 3456 |
Dynamic Range | 12.8 stops |
Videoformate | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Einsatzgebiete | Anspruchsvolle Imagefilme, Video- und TV-Produktion |
Video Qualität | 4K Ultra HD mit 24p im Cinema Modus oder 60p |
High Bit Rate Qualität | 4K-150Mbps / 2K-200Mbps |
Sensor | 1/2.3-type MOS – 18,47MP |
Objektiv | Leica Dicomar 4.08 – 81.6 mm |
ND Filter | 1/4, 1/16, 1/64, OFF |
Shutter Speed | 60p / 60i / 30p: 1/8 — 1/8000 50p / 50i : 1/6 — 1/8000 25p: 1/6 — 1/8000 24p: 1/6 — 1/8000 |
Zoom | 20x Optisch – Digital 40x |
ISO-Bereich Kamera | 100 – 25600 |
Verschlusszeiten | 8s bis 1/8000s |
Bildgröße | 4608 x 3456 |
Dynamic Range | 12 stops |
Videoformate | 4K bis 60 FPS |
Besonderheiten | Verlustfreie Stabilisierung durch Gimbalsystem. Auch in extrem engen Räumen sind Drohnenähnliche Aufnahmen möglich, in 4k mit 60fps. |
Typ des optischen Sensors | CMOS |
Sensorauflösung | 12.0 MP 1/2.3 ZolL |
Videoformate | 4K 60 fps |
Bildgröße | 3840 x 2160 |
Typ des optischen Sensors | CMOS |
Sensorauflösung | 12.0 MP |
ISO-Bereich Kamera | |
Videoformate | 4K 60 fps |
Bildgröße | 3840 x 2160 |
Sensorauflösung | Zwei 1 Zoll BSI-CMOS Sensoren mit jeweils 22,6 MPix |
Bittiefe | RAW 16 Bit HDR |
Foto Auflösung (Panorama) | 7296 x 3648 DNG Raw |
Video Auflösung (Panorama) | 3840 x 1920 @ 29.97fps 56 mbps bitrate (H.264) |
Sensorauflösung | 108 MPix Systemauflösung (36 Kameras mit jeweils 3 MPix) |
Foto Auflösung (Panorama) | 16k x 8k |
Sensor | CMOS-Sensor, 23,5 mm x 15,7 mm (DX-Format) |
Bildprozessor | EXPEED 5 |
Sensorauflösung | 21,5 MP |
Sichtfeld – Crop-Faktor | 1.5 |
ISO-Bereich Kamera | 100 – 51.200 |
Videoformat | 4k 60fps |
Bildgröße | 5.568 x 3.712 |
Typ des optischen Sensors | CMOS |
Bildprozessor | EXPEED |
Sensorauflösung | 12,3 MP |
Sichtfeld – Crop-Faktor | 1.5 |
ISO-Bereich Kamera | 100 – 6.400 |
Verschlusszeiten | 30s bis 1/4000 |
Bildgröße | 4.288 x 2.848 |
Notwendige Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website ordnungsgemäß funktioniert. Diese Kategorie enthält nur Cookies, die grundlegende Funktionen und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.
Alle Cookies, die für die Funktion der Website möglicherweise nicht besonders erforderlich sind und speziell zur Erfassung personenbezogener Daten des Benutzers über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte verwendet werden, werden als nicht erforderliche Cookies bezeichnet. Es ist obligatorisch, die Zustimmung des Benutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website ausgeführt werden.